Proiecte 2023-2026
Informația cu privire la proiectele implementate în s. Dubăsarii Vechi
în perioada 2023-prezent
|
Nr. de ordine |
Denumirea proiectului | Suma, mii lei |
Sursa de finanțare |
| 1 | Modernizarea clădirii sportive | 238.645,00 | AIPA, APL |
| 2 | Pavarea trotuarului în Parcul Central | 237.126,00 | APL |
| 3 | Pavarea trotuarului str. Ștefan cel Mare | 54.760,00 |
Consiliul Raional Criuleni |
| 4 | Reparația acces clădirea Centrului de Cultură | 138.000,00 | APL |
| 5 | Reparația sălii multifuncționale din clădirea CCA | 2.145.442,68 | APL |
| 6 | Dotarea cu autospecială acordare primului ajutor | 169.390,00 | Donație Polonia |
| 7 | Renovarea subsol clădire CCA (sală sportivă) | 111.495,00 | APL |
| 8 | Montare bănci în Parcul Central | 36.000,00 | APL |
| 9 | Extinderea iluminatului public în raza Parcului Central | 50.000,00 | APL |
| 10 | Montarea „Denumirii satului” în intersecția principală a localității | 128.000,00 | APL |
| 11 | Instalare leagăne în parcul central | 107.720,00 | APL |
| 12 | „Lucrari de reparatie capitala a salii festive la Casa de Cultura din s. Dubasarii Vechi” – în derulare | 3 889 107,21 |
Satul European 2, FNDRL |
| 13 | „Construcția străzii Poltava din s. Dubăsarii Vechi”- în derulare | 9 528 315,08 |
Europa este aproape, FNDRL |
| 14 | Elaborare a Planului Urbanistic General al s. Dubasarii Vechi r.Criuleni – în derulare | 619 643,57 | FNDRL |
| 15 | Lucrări de constructie a unei portiuni de drum cu lungimea de 760 m. din satul Dubasarii Vechi, r-nul Criuleni | 2 227 732,26 | APL |
| 16 | Construcția gardului la cimitirul vechi | 221.181,66 | APL |
| 17 | Montarea porților la cimitirul vechi și cel nou | 83.000,00 | APL |
